
südlich
und westlich der Hütte: |
Gehzeit
ca. |
Höhe |
| Sulzkogel | 1,5 Std | 2795 m |
| Atterkarjoch nach Sölden | 5 - 6 Std | 2970 m |
| Kuhscheibe | 3,5 Std | 3189 m |
| Sulztalferner | 2,5 Std | 2600 m |
| Wilde Leck | 4,5 Std | 3361 m |
| Wütenkarsattel | 4 Std | 3115 m |
| Hochstubai Hütte | 4 - 5 Std | 3173 m |
| Windacher Daunkogel | 3,5 Std | 3351 m |
| Daunscharte | 3100 m | |
| Daunjoch | 4 Std | 3057 m |
| Dresdner Hütte | 5 - 6 Std | 2202 m |
| Tonigenkogel | 4,5 Std | 3013 m |
südlich
und südöstlich der Hütte: |
||
| Mutterberger Seespitze | 4,5 Std | 3305 m |
| Wildgrat Scharte | 4 Std | 3168 m |
| Franz Sennhütte | 6 - 7 Std | 2147 m |
| Regensburgerhütte | 2286 m | |
| Schrankogel | 4,5 Std | 3496 m |
| Schrandele | 3393 m | |
| Längentaljoch | 2991 m | |
| Westfalenhaus | 2262 m | |
| Winnebach Seehütte | 5 - 6 Std | 2362 m |
| Schrankarkogel | 4,5 Std | 3290 m |
| Gaißlehnscharte | 3054 m | |
| Hinterer Daunkopf | 4,5 Std | 3225 m |
Bei allen Touren aktuelle Schneesituation und Lawinenlagebericht beachten !
Internet Zugang für den aktuellen Lawinenlagebericht ist auf der Hütte vorhanden !!
Die Hütte befindet sich an der Route des Adlerweges

Die 280 km lange
Hauptroute des Adlerwegs führt quer durch Tirol:
Von St. Johann im Tiroler
Unterland, vorbei am Wilden Kaiser,
weiter durch die Brandenberger Alpen, durch das Rofan- und
das Karwendelgebirge und schließlich durch die Ötztaler Alpen
nach St. Anton am Arlberg.
Auf dem Adlerwerg lernt der Wanderer die Schönheiten,
die Eigenheiten und den Charakter Tirols kennen.